Product Details:
Model Name/Number | MR315T |
Rated Input Voltage | Indicate Primary Voltage When Ordering |
Phases | 3 Phase |
Rated Frequency | 50/60 Hz |
Rated Input Power | 16kVA (10kW) |
Rated Output Current | 315A |
Crater fill Initial Current Range | 5-315A |
Rated Output Voltage | 22.6V (32.6V at Stick Welding) |
Max Open Circuit Voltage | 57 V |
Rated Duty Cycle | 40.00% |
Down Slope Time | 0.1-5 Sec. |
Up Slope Time | 0.1-5 Sec. |
Gas Pre Flow Time | 0.3/0.6 Sec. |
Gas After Flow Time | 3-20 Sec. |
Crater Fill Control | On/Off/Repeat |
Pulse Ratio | 15-85% |
Pulse Frequency | 0.5-15Hz |
Dimensions | 348mmx592mmx642mm (WxDxH) |
Weight | 120kg |
4.2/5
Rated by 6 Users